loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 925.00 13.18 78.46
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 730.42 10.41 10.19
Equity-Adani Power Apr 30, 2025 399.52 5.69 4.47
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 372.49 5.31 5.91
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 364.86 5.20 1.76
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 322.61 4.60 18.63
Equity-Jio Financial Apr 30, 2025 287.61 4.10 14.47
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 287.03 4.09 -0.46
Equity-Britannia Inds. Apr 30, 2025 234.16 3.34 10.17
Equity-Adani Enterp. Apr 30, 2025 233.08 3.32 -0.63
Equity-Tata Power Co. Apr 30, 2025 225.79 3.22 2.40
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 207.53 2.96 -4.33
Equity-GMR Airports Apr 30, 2025 185.95 2.65 0.00
Equity-Swan Energy Apr 30, 2025 169.48 2.42 -6.60
Derivatives - Stock Future-Tata Power Co. Apr 30, 2025 169.16 2.41 70.82
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 168.70 2.40 0.00
Equity-Chambal Fert. Apr 30, 2025 168.62 2.40 10.74
Equity-Avenue Super. Apr 30, 2025 147.31 2.10 2.86
Equity-Grasim Inds Apr 30, 2025 143.45 2.04 4.84
Equity-Himadri Special Apr 30, 2025 142.17 2.03 3.15
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 135.73 1.93 8.46
Equity-NTPC Apr 30, 2025 131.89 1.88 -0.85
Equity-Alivus Life Apr 30, 2025 120.14 1.71 2.11
Equity-Sun TV Network Apr 30, 2025 118.03 1.68 -4.47
Derivatives - Stock Future-O N G C Apr 30, 2025 112.66 1.61 -0.97
Equity-Marico Apr 30, 2025 106.09 1.51 0.00
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 105.38 1.50 8.04
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2025 104.76 1.49 2.84
Equity-K P R Mill Ltd Apr 30, 2025 99.73 1.42 0.00
Equity-B P C L Apr 30, 2025 97.83 1.39 0.00
Equity-H U D C O Apr 30, 2025 83.41 1.19 30.37
Equity-Tata Consumer Apr 30, 2025 68.67 0.98 144.77
Derivatives - Stock Future-B H E L Apr 30, 2025 64.05 0.91 0.00
Equity-Adani Energy Sol Apr 30, 2025 62.89 0.90 3.17
Equity-REC Ltd Apr 30, 2025 52.13 0.74 -2.12
Equity-SBI Cards Apr 30, 2025 51.54 0.73 -0.86
Equity-O N G C Apr 30, 2025 49.08 0.70 -0.78
Equity-JSW Infrast Apr 30, 2025 44.42 0.63 576.94
Equity-AWL Agri Busine. Apr 30, 2025 37.89 0.54 0.00
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 28.31 0.40 0.00
Derivatives - Stock Future-GAIL (India) Apr 30, 2025 22.84 0.33 3.12
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -565.99 -8.07 0.00